
Wir sind der TuS AWB
Ganz klein angefangen, haben wir 2025 vier Damenmannschaften, eine Herrenmannschaft, eine Mixed-Hobbymannschaft und drei Jugendteams, die sich für die beste Sportart der Welt entschieden haben.
Mittlerweile zählen wir über 130 Spieler:innen jeder Altersklasse und unzählige Helfer:innen, Eltern und Fans, die uns jederzeit unterstützen. DANKE❤️
Vorschau



1. Herren

VS
7.2.26, 14:00

Albert-Einstein-Schule Laatzen, Wülferoder Straße, Laatzen, Deutschland
1. Damen


VS
21.2.26, 14:00
AWB Schulzentrum, Helleweg, Isernhagen-Altwarmbüchen, Deutschland
2. Damen


VS
7.2.26, 14:00
Grundschule Aligse, Im Stegefeld, Lehrte-Aligse, Deutschland
3. Damen


VS
21.2.26, 14:00
AWB Schulzentrum, Helleweg, Isernhagen-Altwarmbüchen, Deutschland
4. Damen


VS
21.2.26, 14:00
AWB Schulzentrum, Helleweg, Isernhagen-Altwarmbüchen, Deutschland
U16w


VS
22.2.26, 09:00


Am Stöckener Bach 5, 30419 Hannover, Deutschland
U16m


VS


8.2.26, 09:00
Birkenstraße 12, 30171 Hannover, Deutschland
Hobbys


VS
11.2.26, 18:30
AWB Schulzentrum, Helleweg, Isernhagen-Altwarmbüchen, Deutschland
News
Spielplan Saison 25/26
Datum | Team | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2026 | U16w | Stöcken | Ilten | Hannover | ||
03/02/2026 | U20m | RM | 2. Platz | Burgdorf | ||
03/02/2026 | U20w Team III | RM | 5. Platz | Nienburg | ||
03/02/2026 | U20w Team II | RM | 2. Platz | Nienburg | ||
03/02/2026 | U18w | RM | 3. Platz | Laatzen | ||
03/02/2026 | 3. Damen | 2. Damen | 0:3 | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 4. Damen | Hambühren II | 3:0 | Hambühren | ||
03/02/2026 | 2. Damen | Aligse III | 3:0 | 3. Damen | 3:0 | Altwarmbüchen |
03/02/2026 | U16w | Nienhagen | 2:0 | Lachendorf | 1:1 | Hannover |
03/02/2026 | U16m | MTV GB | 2:0 | Wunstorf | 1:1 | Barsinghausen |
03/02/2026 | 1. Damen | Vahrenwald | 3:0 | Hannover | ||
03/02/2026 | Hobbys | TSV Horst | 3:0 | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 1. Damen | Burgdorf II | 3:0 | Burgdorf | ||
03/02/2026 | 4. Damen | MTV GB | 2:3 | Hannover | ||
03/02/2026 | 1. Herren | Aligse III | 0:3 | Aligse | ||
03/02/2026 | 1. Herren | Lachendorf II | 0:3 | Lachendorf | ||
03/02/2026 | 2. Damen | Hambühren | 3:1 | Hambühren | ||
03/02/2026 | 1. Herren | Rethen III | 3:2 | Altencelle II | 0:3 | Altwarmbüchen |
03/02/2026 | 3. Damen | Aligse III | 0:3 | Aligse | ||
03/02/2026 | 1. Damen | Südwinsen | 3:0 | Winsen (Aller) | ||
03/02/2026 | Hobbys | PSV | 3:1 | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 4. Damen | Südwinsen II | 1:3 | Winsen (Aller) | ||
03/02/2026 | 3. Damen | Westercelle II | 1:3 | Celle | ||
03/02/2026 | U20w | BQ | 5. Platz | Bad Pyrmont | ||
03/02/2026 | U20m | BQ | 4. Platz | Lüneburg | ||
03/02/2026 | Hobbys | Hiddestorf | 1:3 | Hemmingen | ||
03/02/2026 | 1. Herren | Westercelle II | 3:2 | Rethen II | 0:3 | Altwarmbüchen |
03/02/2026 | 2. Damen | Burgdorf III | 3:0 | Westercelle II | 3:0 | Altwarmbüchen |
03/02/2026 | 1. Damen | Nienhagen II | 3:1 | Stöcken II | 3:0 | Altwarmbüchen |
03/02/2026 | 3. Damen | Aligse IV | 0:3 | Hambühren | 3:1 | Altwarmbüchen |
03/02/2026 | 4. Damen | Westercelle III | 3:0 | MTV GB II | 3:1 | Altwarmbüchen |
03/02/2026 | U16m | Wunstorf | 2:0 | Langreder | 1:1 | Wunstorf |
03/02/2026 | U16w | Nienhagen | 2:0 | GfL | 0:2 | Nienhagen |
03/02/2026 | 3. Damen | Burgdorf III | 3:2 | Burgdorf | ||
03/02/2026 | 2. Damen | Aligse IV | 0:3 | Aligse | ||
03/02/2026 | 1. Damen | GfL VI | 3:1 | hannover | ||
03/02/2026 | 1. Herren | MTV Ilten | 0:3 | Ilten | ||
03/02/2026 | 4. Damen | Uetze II | 3:0 | Uetze | ||
03/02/2026 | Hobbys | Eintracht | 1:3 | Hannover | ||
03/02/2026 | U16w | Lachendorf | 0:2 | GfL 1 | 0:2 | Lachendorf |
03/02/2026 | U16m | Eldagsen | 2:0 | GfL 2 | 2:0 | Stöcken |
03/02/2026 | Hobbys | MTV Ilten | 1:3 | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 2. Damen | Westercelle II | 3:0 | Celle | ||
03/02/2026 | 1. Herren | Nienhagen | 0:3 | Nienhagen | ||
03/02/2026 | Hobbys | TSV Horst | 3:0 | Garbsen | ||
03/02/2026 | 4. Damen | Westercelle III | 3:0 | Celle | ||
03/02/2026 | 1. Damen | Nienhagen II | 1:3 | Nienhagen | ||
03/02/2026 | Hobbys | PSV | 3:1 | Hannover | ||
03/02/2026 | 3. Damen | Aligse IV | 0:3 | Aligse | ||
03/02/2026 | U20m | Endrunde | 6. Platz | |||
03/02/2026 | 2. Damen | Aligse III | Aligse | |||
03/02/2026 | 1. Herren | Rethen II | Laatzen | |||
03/02/2026 | U16m | Langreder | TK Hannover | Hannover | ||
03/02/2026 | Hobbys | Hiddestorf | Altwarmbüchen | |||
03/02/2026 | 1. Herren | MTV Ilten | Lachendorf II | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 3. Damen | Westercelle II | Burgdorf III | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 2. Damen | Aligse IV | Hambühren | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 4. Damen | MTV GB | Uetze II | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 1. Damen | Burgdorf II | GfL VI | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | U16m | GfL 1 | Eldagsen | Hannover | ||
03/02/2026 | Hobbys | Eintracht | Altwarmbüchen | |||
03/02/2026 | 2. Damen | Burgdorf III | Burgdorf | |||
03/02/2026 | U16w | Nienhagen | Wettbergen | Nienhagen | ||
03/02/2026 | 1. Herren | Westercelle II | Celle | |||
03/02/2026 | Hobbys | MTV Ilten | Ilten | |||
03/02/2026 | 1. Herren | Altencelle II | Celle | |||
03/02/2026 | 1. Damen | Vahrenwald | Südwinsen | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 3. Damen | 2. Damen | Aligse III | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 1. Herren | Nienhagen | Aligse III | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | 2. Damen | 3. Damen | Altwarmbüchen | |||
03/02/2026 | 4. Damen | Hambühren II | Südwinsen II | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | U16m | TK Hannover | MTV GB | Altwarmbüchen | ||
03/02/2026 | U16w | Nienhagen | Stöcken | Nienhagen | ||
03/02/2026 | 1. Damen | Stöcken II | Hannover | |||
03/02/2026 | 4. Damen | MTV GB II | Hannover | |||
03/02/2026 | 1. Herren | Rethen III | Laatzen | |||
03/02/2026 | 3. Damen | Hambühren | Hambühren |














